Florijn Scholenloop 1 kilometer
Grotendeels onverhard parcours op Sportpark "De Grift" en langs De Grift onder begeleiding van lopers.
Florijn Scholenloop 3 kilometer
Grotendeels verhard parcours onder begeleiding van lopers en fietsers.
Info - Scholenloop 1 kilometer
Leeftijd | Tot en met 9 jaar |
Inschrijving | Via internet tot en met 31 december 2020 |
Na-inschrijving | In verband met COVID-19 is er dit jaar geen na-inschrijving mogelijk. |
Inschrijfgeld | € 2,50 - na-inschrijving € 5,00 |
Starttijd | 8:30 uur |
Startplaats | Sportpark "De Grift" |
Herinnering | Medaille |
Prijsuitreiking | In verband met COVID-19 is er dit jaar geen prijsuitreiking. |
Info - Scholenloop 3 kilometer
Officiële lengte parcours | 3145 meter |
Leeftijd | Tot en met 12 jaar |
Inschrijving | Via internet tot en met 31 december 2020. |
Na-inschrijving | In verband met COVID-19 is er dit jaar geen na-inschrijving mogelijk. |
Inschrijfgeld | € 2,50 - na-inschrijving € 5,00 |
Starttijd | 10:15 uur |
Startplaats | Sportpark "De Grift" |
Herinnering | Medaille |
Prijsuitreiking | In verband met COVID-19 is er dit jaar geen prijsuitreiking. |
Inschrijven
De voorinschrijving wordt geopend op 1 oktober 2020 en sluit op 31 december 2020 23.59 uur. In verband met COVID-19 is er dit jaar geen na-inschrijving mogelijk.
Ophalen startbewijs
In verband met COVID-19 worden dit jaar alle startnummers thuisgestuurd. Bekijk de algemene voorwaarden hier.
Prijzen
Bekers voor de nummers 1 tot en met 3 jongens en meisjes. Elke deelnemer ontvangt een medaille.