10 Engelse mijlen wegparcours
Het traject van de 10 Engelse mijlen is geheel verhard en voert door de bossen van Landgoed den Treek. Het parcours is ingemeten door de KNAU. De 10 Engelse mijlen is een officiële KNAU wedstrijdloop. Hiervoor is een tijdslimiet van 1 uur en 50 minuten van toepassing.
Informatie
Inschrijfgeld | € 18,50 (voorinschrijving) € 21,00 (na-inschrijving / alleen pinnen) |
Inschrijving | Via internet tot en met 21 december 2024. |
Na-inschrijving | Mogelijk op de dag zelf |
Prijsuitreiking | 12:45 uur |
Startplaats | Sportpark "De Grift" |
Starttijd | 11:00 uur |
Verzorging | Bij 5-km punt en bij finish |
Inschrijven
De voorinschrijving wordt geopend op 1 november 2024 en sluit op 21 december 2024 23.59 uur.
Ophalen startbewijs
Ook dit jaar worden de startnummers thuisgestuurd indien je online hebt ingeschreven.
Het is tevens mogelijk op de dag zelf in te schrijven en dan startnummer in ontvangst te nemen.
Parcoursrecords
Dames | Heren | ||||
---|---|---|---|---|---|
00:58:46 | Saskia van Vugt | 2009 | 00:50:26 | Koen Raymakers | 2007 |
1:00:09 | Marleen van der Graaff | 2004 | 00:51:39 | Kris Moernaut | 2006 |
1:01:02 | Ruth van der Meijden | 2007 | 00:52:23 | Bernard te Boekhorst | 2012 |
De prijs voor het verbreken van het parcoursrecord bij de dames en de heren is € 150,00.