10 Engelse mijlen wegparcours
Het traject van de 10 Engelse mijlen is geheel verhard en voert door de bossen van Landgoed den Treek. Het parcours is ingemeten door de KNAU. De 10 Engelse mijlen is een officiële KNAU wedstrijdloop.
Info - 10 Engelse mijlen wegparcours
Inschrijfgeld | € 17,50 (voorinschrijving) € 20,00 (na-inschrijving / alleen pinnen) |
Inschrijving | Via internet tot en met 26 december 2023. |
Na-inschrijving | Mogelijk op de dag zelf |
Prijsuitreiking | 12:45 uur |
Startplaats | Sportpark "De Grift" |
Starttijd | 11:00 uur |
Verzorging | Bij 5-km punt en bij finish |
Inschrijven
De voorinschrijving wordt geopend op 1 november 2023 en sluit op 26 december 2023 23.59 uur.
Ophalen startbewijs
Ook dit jaar worden de startnummers thuisgestuurd indien je online hebt ingeschreven.
Het is tevens mogelijk op de dag zelf in te schrijven en dan startnummer in ontvangst te nemen.
Parcoursrecords 10 Engelse mijlen
Dames | Heren | ||||
---|---|---|---|---|---|
00:58:46 | Saskia van Vugt | 2009 | 00:50:26 | Koen Raymakers | 2007 |
1:00:09 | Marleen van der Graaff | 2004 | 00:51:39 | Kris Moernaut | 2006 |
1:01:02 | Ruth van der Meijden | 2007 | 00:52:23 | Bernard te Boekhorst | 2012 |
Tijdsregistratie
De tijdsregistratie vindt plaats door middel van het Racetimer systeem. De uitslagenverwerking wordt verzorgd via de webapplicatie Stopwatch.nl. Uitslagen zullen zo spoedig mogelijk op deze site worden gepubliceerd.
Prijzengeld
V.sen | V.40 | V.50+ | M.sen | M.40 | M.50+ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | €60,00 | €60,00 | €60,00 | €60,00 | €60,00 | €60,00 |
2 | €40,00 | €40,00 | €40,00 | €40,00 | €40,00 | €40,00 |
3 | €30,00 | €30,00 | €30,00 | €30,00 | €30,00 | €30,00 |
De route
Een overzicht van de route die wordt gelopen.