De afstanden tijdens de Florijn Winterloop.
Het traject van de 10 Engelse mijlen is geheel verhard en voert door de bossen van Landgoed den Treek. Het parcours is ingemeten door de KNAU. De 10 Engelse mijlen is een officiële KNAU wedstrijdloop.
Inschrijving | Via internet tot en met 31 december 2020. |
Na-inschrijving | In verband met COVID-19 is er dit jaar geen na-inschrijving mogelijk. |
Inschrijfgeld | €13,50, na-inschrijving € 16,00 |
Starttijd | 10:30 uur |
Startplaats | Sportpark "De Grift" |
Verzorging | Bij 5-km punten en bij finish |
Prijsuitreiking | In verband met COVID-19 is er dit jaar geen prijsuitreiking. |
Het parcours van de 10 kilometer gaat over de hei en door het bos van Landgoed den Treek.
Inschrijving | Via internet tot en met 31 december 2020. |
Na-inschrijving | In verband met COVID-19 is er dit jaar geen na-inschrijving mogelijk. |
Inschrijfgeld | € 11,00 na-inschrijving € 13,50 |
Starttijd | 14:30 uur |
Startplaats | Sportpark "De Grift" |
Verzorging | Bij 5-km punten en bij finish |
Prijsuitreiking | In verband met COVID-19 is er dit jaar geen prijsuitreiking. |
Het parcours van de 5 kilometer is in 2015 geheel vernieuwd. Start en finish is op Sportpark “De Grift”. Het parcours is half verhard en gaat over de asfalt en zandpaden door de weilanden en het bos van Landgoed den Treek.
Inschrijving | Via internet tot en met 31 december 2020. |
Na-inschrijving | In verband met COVID-19 is er dit jaar geen na-inschrijving mogelijk. |
Inschrijfgeld | € 8,50 na-inschrijving € 11,00 |
Starttijd | 13:00 uur |
Startplaats | Sportpark "De Grift" |
Verzorging | Bij 5-km punten en bij finish |
Prijsuitreiking | In verband met COVID-19 is er dit jaar geen prijsuitreiking. |
Grotendeels onverhard parcours op Sportpark “De Grift” en langs De Grift onder begeleiding van lopers.
Leeftijd | 1 km tot en met 9 jaar, 3 km tot en met 12 jaar |
Inschrijving | Via internet tot en met 31 december 2020. |
Na-inschrijving | In verband met COVID-19 is er dit jaar geen na-inschrijving mogelijk. |
Inschrijfgeld | € 2,50, na-inschrijving € 5,00, Scholenloop gratis |
Starttijd | 1 km 8:30 uur, 3 km 9:15 uur |
Startplaats | Sportpark "De Grift" |
Herrinering | Medaille |
Prijsuitreiking | In verband met COVID-19 is er dit jaar geen prijsuitreiking. |
Het parcours is in 2014 geheel vernieuwd met start en finish op Sportpark “De Grift”. Het parcours voert door de bossen van Landgoed den Treek. Deelnemers kunnen kiezen uit een parcours van 9, 15 en 21 kilometer.
Inschrijving | Via internet tot en met 31 december 2020. |
Na-inschrijving | In verband met COVID-19 is er dit jaar geen na-inschrijving mogelijk. |
Inschrijfgeld | 12 km € 7,50 22 km € 7,50 |
Korting | Leden van de SGWB en de KWBN ontvangen € 1,00 korting |
Starttijd | 12 km: van 09:00 - 11:00 uur 22 km: van 09:00 - 10:00 uur |
Startplaats | Sporthal "De Camp" De Bosrand 15-17 Woudenberg |
Verzorging | Onderweg soep voor alle deelnemers 12 km: bij "Aaltje aan de Linie" 22 km: bij "Eetcafé Onder de Pannen" |
Op 9 januari 2021 wordt voor de 4e keer de Florijn Bedrijvenloop georganiseerd. Je kunt op 9 januari samen je collega’s in een bedrijventeam lopen. De inschrijving opent op 1 oktober. Vanaf die datum stellen we jullie ook in de gelegenheid te trainen als voorbereiding op de wedstrijd. Het deelnemen aan en trainen voor de Florijn Bedrijvenloop zorgt naast een prima onderlinge sfeer ook nog voor vitale en fitte medewerkers die vol energie zitten.
Schrijf je bedrijf in!