Het traject van de 10 Engelse mijlen is geheel verhard en voert door de bossen van Landgoed den Treek. Het parcours is ingemeten door de KNAU. De 10 Engelse mijlen is een officiële KNAU wedstrijdloop.
De Algemene Voorwaarden tref je aan onder het menu Algemeen - Voorwaarden op deze site.
| Inschrijving | via internet tot en met 1 januari 2012 |
| Na-inschrijving | zaterdag 7 januari 2012 in de kantine op |
| Sportpark de Grift van 09:00-10:30 uur | |
| Inschrijfgeld | € 9,00 - na-inschrijving € 11,50 |
| Starttijd | 10:45 uur |
| Startplaats | Sportpark de Grift |
| Verzorging | bij 5-km punten en bij finish |
| Prijsuitreiking | 12:45 uur |
| dames | heren | |||||
| 0:58:46 | Saskia van Vugt | 2009 | 0:50:26 | Koen Raymakers | 2007 | |
| 1:00:09 | Marleen van der Graaff |
2004 | 0:51:39 | Kris Moernaut | 2006 | |
| 1:01:02 | Ruth van der Meijden | 2007 | 0:53:04 | Bernard te Boekhorst | 2006 |
De tijdsregistratie vindt plaats door middel van het ChronoTrack systeem van Finishtijd.nl. De uitslagenverwerking wordt verzorgd via het computerprogramma van Wegwed.
Uitslagen zullen zo spoedig mogelijk op deze site worden gepubliceerd.
| V.sen | V.40 | V.50+ | M.sen | M.40 | M.50+ | |
| 1 | € 60,00 | € 60,00 | € 60,00 | € 60,00 | € 60,00 | € 60,00 |
| 2 | € 40,00 | € 40,00 | € 40,00 | € 40,00 | € 40,00 | € 40,00 |
| 3 | € 30,00 | € 30,00 | € 30,00 | € 30,00 | € 30,00 | € 30,00 |
De premie voor het verbreken van het parcoursrecord bedraagt bij de dames en de heren € 150,00.
Gastenboek - In het gastenboek kun jeBekijk het filmpje voor een sfeerimpressie van de Florijnwinterloop.